安全・安心な道路環境づくりを支える、当社の施工実績の一部をご紹介します。
工事実績
受注先 | 工事名 | 工期(開始日〜終了日) | 表彰実績 |
---|---|---|---|
東京都 | 都大橋長寿命化工事(その6)その2 | 2019/9/6~2021/4/26 | |
国土交通省 | R3柏・船橋出張所管内橋梁補修維持工事 | 2021/12/1~2023/2/28 | |
つくば市 | 4市単道維第58号1-1-2号橋維持補修工事 | 2022/5/13~2022/8/30 | |
つくば市 | 4市単道維第106号中央2号橋維持補修工事 | 2022/7/8~2022/11/30 | |
つくば市 | 4単道維第165号11013-1号橋維持補修工事 | 2022/8/18~2022/11/30 | |
つくば市 | 4単道維第171号オキタ橋維持補修工事 | 2022/8/31~2023/1/26 | |
国土交通省 | R5・R6春日部管内橋梁補修維持工事 | 2023/2/1~2025/3/31 | 難工事(2025/7) |
つくば市 | 5市単道維第64号11134-1号橋維持補修工事 | 2023/5/12~2023/8/31 | |
国土交通省 | R5・R6横浜国道事務所管内橋梁補修維持工事 | 2023/8/1~2025/6/30 | |
国土交通省 | R5柏出張所管内橋梁補修維持工事 | 2023/8/2~2025/2/28 | 難工事(2025/7) |
東京都 港区 | 港栄橋改修工事 | 2023/8/9~2024/1/31 | |
東京都 港区 | 御楯橋維持工事(ひび割れ補修) | 2024/7/10~2025/1/31 |
その他の実績
受注先 | 工事名 | 工期(開始日〜終了日) | 表彰実績 |
---|---|---|---|
国土交通省 | R4・5・6代々木道路清掃作業 | 2022/4/1~2025/3/31 | 難工事(2025/7) |
国土交通省 | R5・6横浜国道事務所管内道路排水施設清掃作業 | 2023/4/1~2025/3/31 | 優秀工事(2025/7) |
国土交通省 | 山形河川国道管内道路清掃工事 | 2024/4/2~2024/12/19 | 優良工事(2025/7) |
国土交通省 | 令和6年度 岐阜国道道路清掃作業 | 2024/9/3~2025/2/26 | 優秀工事(2025/7) |
国土交通省 | R6首都国道事務所管内道路排水施設清掃作業 | 2024/12/16~2025/3/31 | 難工事(2025/7) |